Jídelníček
JÍDELNÍČEK OD 7. - 11. 4. 2025
Den | Strava | Obsah alergenů | |
---|---|---|---|
Pondělí | Polévka | Zeleninová s rybou a jáhlami | 1a,4,9 |
Hlavní chod | Krůtí na žampiónech, semolinové těstoviny | 1a,3 | |
1. svačina | Cereální kuličky s mlékem, meloun | 1a,7 | |
2. svačina | Chléb s eidamem, cherry rajče, mléko | 1a,7 | |
Úterý | Polévka | Vločková | 1d |
Hlavní chod | Kuřecí plátek, rýže parboiled, dušená zelenina | ||
1. svačina | Sardinková pom., chléb, okurka, mléko | 1a,4,7 | |
2. svačina | Celozrnná bageta, banán, mléko | 1a,7 | |
Středa | Polévka | Gulášová | 1a |
Hlavní chod | Hrachová kaše, kuřecí maso, salát z kysaného zelí | ||
1. svačina | Chléb s angreštovým džemem, hruška, ochucené mléko | 1a,7 | |
2. svačina | Obložená houska, rajče, mléko | 1a,7 | |
Čtvrtek | Polévka | Kuřecí s řezanými nudlemi | 1a,3,9 |
Hlavní chod | Hovězí stroganov, knedlík | 1a,3,7 | |
1. svačina | Cizrnová pom., chléb, paprika, mléko | 1a,7 | |
2. svačina | Veka s nadýchanou lučinou, římský salát, mléko | 1a,7 | |
Pátek | Polévka | Špenátová | 1a,3 |
Hlavní chod | Pštrosí vejce, brambor, kompot | 1a,3 | |
1. svačina | Hradecká pom., chléb, kedlubna, mléko | 1a,7 | |
2. svačina | Rohlík se žervé, ředkev, mléko | 1a,7 |
Každý den je k dispozici ovocný čaj a neochucená pitná voda.
Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena
Dobrou chuť vám přejí zaměstnanci ŠJ
JÍDELNÍČEK OD 31. 3. - 4. 4. 2025
Den | Strava | Obsah alergenů | |
---|---|---|---|
Pondělí | Polévka | Hovězí s rýží a hráškem | 9 |
Hlavní chod | Špagety s kuřecím masem a rajčaty, sýr | 1a,3,7 | |
1. svačina | Obilná kaše, jablko | 1a,7 | |
2. svačina | Rohlík s džemem, hroznové víno, mléko | 1a,7 | |
Úterý | Polévka | Jarní | 1a,9 |
Hlavní chod | Rybí prsty, brambor, zeleninový salát | 1a,3,4 | |
1. svačina | Tvarohová pom., chléb, kapie, mléko | 1a,7 | |
2. svačina | Kaiserka s ředkvičkami, mléko | 1a,7 | |
Středa | Polévka | Čočková | 1a |
Hlavní chod | Rýžový nákyp s ovocem | 3,7 | |
1. svačina | Tuňáková pom., chléb, okurka, mléko | 1a,4,7 | |
2. svačina | Bageta s ramou, banán, mléko | 1a,7 | |
Čtvrtek | Polévka | Krupicová s vejcem | 1a,3 |
Hlavní chod | Kuřecí špíz, brambor, čerstvá zelenina | ||
1. svačina | Fazolová pom., chléb, ledový salát, mléko | 1a,7 | |
2. svačina | Tmavá houska, hruška, mléko | 1a,7 | |
Pátek | Polévka | Drožďová | 1a,3,9 |
Hlavní chod | Frankfurtská hovězí pečeně, semolinové těstoviny | 1a,3,7 | |
1. svačina | Celerová pom., chléb, mrkev, mléko | 1a,7,9 | |
2. svačina | Veka s čerstvým sýrem, kedlubna, mléko | 1a,7 |
Pitný režim: Každý den je k dispozici ovocný čaj a neochucená pitná voda.
Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena
Dobrou chuť vám přejí zaměstnanci ŠJ